DIY Stratux Guide
Cómo construir y actualizar tu propio sistema anticolisión
¿Quieres construir tu propio Stratux (OGN) FLARM o actualizar y modificar tu sistema existente? Encuentra instrucciones paso a paso sobre cómo desarrollar tu propio sistema anticolisión para aviación privada y planeadores.
Construir desde Cero
Comienza con nuestra lista de componentes y construye tu sistema Stratux completo paso a paso.
Comprar Preensamblado
¿No quieres construir? Explora nuestros sistemas Stratux listos para volar con soporte completo.
Herramientas y Recursos
Asegúrate de tener estas herramientas listas antes de comenzar la construcción.
Herramientas Físicas
Lector de Tarjetas SD
USB o integrado
Dispositivo con WiFi
Teléfono/tablet para configuración
Soldador
Solo para sensores
Cable de Datos USB-C
Para flashear T-Beam/T-Motion
Destornillador Phillips Pequeño
Para montaje de carcasa
Software y Herramientas en Línea
Estas herramientas gratuitas te ayudan a flashear, formatear, calibrar y depurar tu sistema Stratux.
Primeros Pasos
Comienza aquí para reunir componentes, flashear firmware y configurar tu Stratux por primera vez.
Lista de Componentes DIY
Lista completa de piezas para construir tu propio sistema Stratux (OGN) FLARM desde cero
Configuración InicialRecomendado
¡Felicitaciones por tu compra! Por favor lee las instrucciones antes de encender tu Stratux por primera vez.
Instalar Cartas VFR
Añade Open FlightMap Europa o Cartas Seccionales VFR para EE.UU.
Configuración SDR
Ajusta tus receptores SDR para una recepción óptima de señales ADS-B y FLARM.
Flasheo T-Beam y OGN
Programa tu módulo T-Beam o T-Motion para habilitar capacidades de transmisión OGN/FLARM.
Actualizaciones de Sensores
Mejora tu Stratux con sensores de presión barométrica y AHRS para datos de altitud y actitud.
Añadir Sensor de Altitud Barométrica
Instalar un sensor de presión barométrica en tu T-Beam para datos de altitud
Añadir Sensor de Altitud a softRF
Añadir capacidad de medición de altitud a tu dispositivo softRF o T-Motion
Añadir Sensor AHRS/Altitud
Instalar sensores AHRS y de altitud en tu Stratux para datos de actitud
Actualizaciones Adicionales
Protege tu hardware, añade capacidad de transmisión a dispositivos Stratux existentes y regístrate en la Open Glider Network para permitir que tu posición sea rastreada en línea.
Botón de Apagado Seguro
Añadir un interruptor de apagado seguro para proteger tu tarjeta SD de corrupción
Añadir Transmisión OGN
Actualizar tu Stratux con T-Beam para capacidad de transmisión OGN/FLARM
Registrar en OGN
Registra tu dispositivo en la Red Open Glider Network para seguimiento
Uso y Configuración
Aprende cómo acceder y configurar tu Stratux a través de su interfaz web integrada.
Lista de Componentes DIY
Core ComponentsView all
Essential hardware required for every Stratux build. Start with these foundational components.
| Selection checkbox | Component | Dross:Aviation | Amazon | AliExpress |
|---|---|---|---|---|
Raspberry Pi 3B+ or Pi 4 Required Main processing unit for Stratux | - | Buy | - | |
SDR Receiver: NooElec Nano 2, 2+, 3 Required Dual receivers for ADS-B and FLARM | Buy here | Buy | - | |
SD Card (16GB+) Required For Stratux firmware and data logging | Buy here | Buy | - | |
Power Supply (5V 3A) Required Reliable power for stable operation | - | Buy | - |
Enclosure / CasesView all
Protect your Stratux with a proper case for cockpit use.
| Selection checkbox | Component | Dross:Aviation | Amazon | AliExpress |
|---|---|---|---|---|
Case for Stratux Dual Pro Recommended Supports 2x T-Beam modules | Buy here | - | - | |
Case for Stratux Pro Recommended Custom case for Stratux builds | Buy here | - | - | |
Case for Standard Stratux Fits RX-only Stratux with AHRS | Buy here | - | - | |
Case for Stratux Classic Discontinued T-Beam Stratux Case 2.0 | Buy here | - | - | |
Case for Stratux Dongle Compact case for dongle edition | Buy here | - | - | |
Suction Cup Mount for Stratux Recommended For window mounting | Buy here | - | - | |
6 Suction Cups for Stratux Case Add suction cups directly to the case. No mount needed | - | - | - |
| Selection checkbox | Component | Dross:Aviation | Amazon | AliExpress |
|---|---|---|---|---|
Assembled & Ready to Fly AHRS + Pressure Sensor Board Recommended Nuevo Plug & play sensor board, no soldering | Buy here | - | - | |
Adapter Board for AHRS/ Pressure Sensors Recommended Nuevo Fits US-style cases (ICM-20948/MPU9250/GY91) | Buy here | - | - | |
AHRS Sensor ICM-20948 Nuevo | Buy here | - | - | |
AHRS Sensor GY91 (MPU-9250 + BMP280) Combined AHRS and pressure sensor | Buy here | - | - | |
AHRS Sensor GY-MPU-9255 Alternative AHRS sensor option | Buy here | - | - | |
Pressure Sensor BMP388 Nuevo Higher precision barometric sensor | - | - | - | |
Pressure Sensor BMP280 For accurate pressure altitude | Buy here | - | - |
| Selection checkbox | Component | Dross:Aviation | Amazon | AliExpress |
|---|---|---|---|---|
1090MHz ADS-B Antenna Required | Buy here | - | - | |
868MHz FLARM/OGN Antenna Required | Buy here | - | - | |
2 in 1 Antenna (868MHz FLARM/ OGN + GPS Antenna) Recommended Nuevo Combined FLARM/OGN and GPS antenna | Buy here | - | - | |
978MHz ADS-B UAT Antenna (USA) For US ADS-B UAT reception | Buy here | - | - | |
GPS Antenna (external) For better GPS accuracy | Buy here | - | - | |
GPS Antenna internal (IPEX) Internal IPEX GPS antenna | Buy here | - | - | |
GPS Antenna internal (USB) Internal USB GPS antenna | Buy here | - | - | |
Window Antenna Mount Nuevo Suction cup mount for aircraft windows | Buy here | - | - |
Transmission (Optional)View all
Add transmission capability to make your aircraft visible to other pilots.
Cooling & ToolsView all
Keep your Stratux cool and have the right tools for assembly.
| Selection checkbox | Component | Dross:Aviation | Amazon | AliExpress |
|---|---|---|---|---|
Passive Heatsink Silent cooling for Raspberry Pi | Buy here | - | - | |
Brushless Fan (40x40mm) Recommended Fan with custom cable length | Buy here | - | - | |
Brushless Fan (30x30mm) Fan with custom cable length | Buy here | - | - | |
Screwdriver Set Precision screwdrivers for assembly | - | Buy | Buy | |
USB-A to Micro USB Cable for T-Beam Recommended Custom length, double shielded | - | - | - | |
IPEX to SMA Adapter Cable Connect T-Beam to ext Antennas | - | - | - | |
SMA Male to MCX Male To connect NooElec SDR directly to SMA Antenna | - | - | - | |
USB-A Extender Nuevo Needed for Stratux (Dual) Pro | - | - | Buy |
* Algunos enlaces son de afiliado. Si compras a través de ellos, podemos recibir una pequeña comisión sin costo adicional. Esto nos ayuda a mantener este sitio.
Comunidad y Soporte Stratux
¿Necesitas Componentes o Sistemas Preensamblados?
Explora nuestra tienda para componentes individuales, sensores, antenas o sistemas Stratux completos listos para volar. Todos configurados para frecuencias europeas.
Disclaimer
Stratux no es equipo de aviación certificado. No reemplaza un transpondedor ni exime al piloto de sus responsabilidades de conciencia del tráfico. Usar solo como conciencia situacional suplementaria. Dross:Aviation no asume responsabilidad ni es responsable del uso de dispositivos Stratux, el flasheo de firmware o modificaciones de hardware. Todas las guías DIY se proporcionan sin garantía-úselas bajo su propio riesgo.