Stratux vs PilotAware Rosetta
Receptor multiprotocolo de código abierto vs dispositivo líder de conspicuidad electrónica del Reino Unido. ¿Cuál es mejor para tu vuelo?
Veredicto Rápido
Stratux Dual Pro
€449-999Elija Stratux para volar en Europa continental, sensores AHRS para visión sintética y máxima cobertura multiprotocolo incluyendo FANET y ADS-L.
Ver StratuxPilotAware Rosetta
~£400 (~€470)Elija Rosetta para volar enfocado en el Reino Unido donde la transmisión P3I a estaciones terrestres proporciona visibilidad adicional. Nota: Sin soporte AHRS o FANET.
Sitio PilotAwareComparación Característica por Característica
Recepción
| Característica | Stratux | Rosetta |
|---|---|---|
| ADS-B 1090 MHz | ||
| ADS-B 978 MHz (UAT) | optional | |
| FLARM 868 MHz | ||
| OGN (Open Glider Network) | ||
| FANET | ||
| ADS-L (Drones) | ||
| PilotAware P3I |
Transmisión
| Característica | Stratux | Rosetta |
|---|---|---|
| Transmisión OGN | ||
| Transmisión PilotAware P3I | ||
| Transmisión FLARM | OGN-compatible | OGN-compatible |
| ADS-B Out |
Sensores y Funciones
| Característica | Stratux | Rosetta |
|---|---|---|
| AHRS (Horizonte Artificial) | ||
| GPS | ||
| Altitud Barométrica | ||
| Pantalla Integrada | ||
| Alertas de Audio |
Conectividad
| Característica | Stratux | Rosetta |
|---|---|---|
| WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Protocolo GDL90 | ||
| Salida NMEA |
Compatibilidad EFB
| Característica | Stratux | Rosetta |
|---|---|---|
| SkyDemon | ||
| ForeFlight | ||
| VFRnav / EasyVFR | ||
| Otras Apps GDL90 |
Otros
| Característica | Stratux | Rosetta |
|---|---|---|
| Código Abierto | ||
| Opción DIY | ||
| Soporte Comunitario | GitHub/Forum | PilotAware |
| Mercado Principal | Europe/US | UK |
| Precio | €449-999 | ~£400 (~€470) |
¿Listo para Elegir?
Stratux ofrece cobertura multiprotocolo superior, sensores AHRS y flexibilidad de código abierto a un precio competitivo.
PilotAware® es una marca registrada de PilotAware LTD. FLARM® es una marca registrada de FLARM Technology Ltd. uAvionix® es una marca registrada de uAvionix Corporation. ForeFlight® es una marca registrada de ForeFlight LLC. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. El uso de estas marcas no implica respaldo.